长安车友会

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 954|回复: 0

2000~19000的油耗统计

[复制链接]
发表于 2008-1-18 16:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

油耗全记录
序号 日期              里程表读数 加油量       燃油类型     单价      金额      加满      油耗
1 2007年03月10日 2018公里  36.38升 93#无铅汽油 4.81元 175.00元 是 7.62升/百公里
2 2007年03月19日 2468公里  34.30升 93#无铅汽油 4.81元 165.00元 是 7.81升/百公里
3 2007年03月30日 2939公里  36.80升 93#无铅汽油 4.81元 177.00元 是 7.79升/百公里
4 2007年04月05日 3176公里  18.47升 93#无铅汽油 4.81元 88.84元 是 6.17升/百公里
5 2007年04月05日 3369公里  11.90升 93#无铅汽油 4.81元 57.24元 是 7.19升/百公里
6 2007年04月13日 3872公里  36.16升 93#无铅汽油 4.81元 173.93元 是 7.96升/百公里
7 2007年04月24日 4323公里  35.88升 93#无铅汽油 4.81元 172.58元 是 7.55升/百公里
8 2007年05月02日 4744公里  31.80升 93#无铅汽油 4.81元 152.97元 是 7.49升/百公里
9 2007年05月04日 5174公里  32.22升 93#无铅汽油 4.81元 155.00元 是 6.88升/百公里
10 2007年05月10日 5676公里  34.52升 93#无铅汽油 4.81元 166.04元 是 8.14升/百公里
11 2007年05月21日 6133公里  37.18升 93#无铅汽油 4.81元 178.84元 是 7.87升/百公里
12 2007年05月29日 6598公里  36.59升 93#无铅汽油 4.81元 176.00元 是 7.84升/百公里
13 2007年06月07日 7049公里  35.34升 93#无铅汽油 4.81元 170.00元 是 7.88升/百公里
14 2007年06月16日 7524公里  37.42升 93#无铅汽油 4.81元 180.00元 是 7.62升/百公里
15 2007年06月29日 7993公里  35.76升 93#无铅汽油 4.81元 172.00元 是 8.35升/百公里
16 2007年07月06日 8425公里  36.07升 93#无铅汽油 5.24元 189.00元 是 9.26升/百公里
17 2007年07月18日 8818公里  36.38升 93#无铅汽油 4.81元 175.00元 是 8.76升/百公里
18 2007年07月28日 9244公里  37.30升 93#无铅汽油 4.81元 179.41元 是 9.47升/百公里
19 2007年08月09日 9617公里  35.34升 93#无铅汽油 4.81元 170.00元 是 9.45升/百公里
20 2007年08月17日 9987公里  34.96升 93#无铅汽油 4.81元 168.16元 是 9.10升/百公里
21 2007年08月28日 10394公里  37.04升 93#无铅汽油 4.81元 178.16元 是 8.37升/百公里
22 2007年09月10日 10816公里  35.34升 93#无铅汽油 4.81元 170.00元 是 5.69升/百公里
23 2007年09月27日 11902公里  61.75升 93#无铅汽油 4.81元 297.00元 是 不可计算
24 2007年10月01日 12204公里  20.79升 93#无铅汽油 4.81元 100.00元 否 不可计算
25 2007年10月04日 12514公里  20.79升 93#无铅汽油 4.81元 100.00元 否 不可计算
26 2007年10月14日 13046公里  41.58升 93#无铅汽油 4.81元 200.00元 否 不可计算
27 2007年10月20日 13331公里  38.88升 93#无铅汽油 4.81元 187.00元 是 7.77升/百公里
28 2007年11月01日 13800公里  36.45升 93#无铅汽油 5.24元 191.00元 是 7.80升/百公里
29 2007年11月04日 13943公里  11.16升 93#无铅汽油 5.24元 58.50元 是 8.29升/百公里
30 2007年11月16日 14401公里  37.98升 93#无铅汽油 5.24元 199.00元 是 7.41升/百公里
31 2007年11月26日 14975公里  42.56升 93#无铅汽油 5.24元 223.00元 是 7.39升/百公里
32 2007年12月04日 15471公里  36.66升 93#无铅汽油 5.24元 192.10元 是 7.11升/百公里
33 2007年12月12日 15981公里  36.26升 93#无铅汽油 5.24元 190.00元 是 6.60升/百公里
34 2007年12月18日 16519公里  35.50升 93#无铅汽油 5.24元 186.00元 是 7.92升/百公里
35 2007年12月26日 17025公里  40.08升 93#无铅汽油 5.24元 210.00元 是 7.18升/百公里
36 2008年01月01日 17538公里  36.83升 93#无铅汽油 5.24元 193.00元 是 7.47升/百公里
37 2008年01月10日 18008公里  35.11升 93#无铅汽油 5.24元 184.00元 是 7.45升/百公里
38 2008年01月14日 18477公里  34.92升 93#无铅汽油 5.24元 183.00元 是 不可计算
 

总里程:16459公里 总油费:6300.77元 平均油耗:7.75升/百公里 平均油费:0.38元/公里

 

低的几次是长途FB结果  最近2月都是每箱跑了1半高速或者国道 

大家正在看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|长安车友会 ( 渝ICP备06005564号-1 ) |渝公网安备50010702501124号

GMT+8, 2024-11-15 12:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表