我的油耗有点高~~
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2007年07月04日 35公里 未知 江北大庆村 39.34升 93#无铅汽油 4.83元 190.00元 是 13.25升/百公里
2 2007年07月08日 285公里 250公里 江北大石坝 33.13升 93#无铅汽油 4.83元 160.00元 是 9.41升/百公里
3 2007年07月17日 705公里 420公里 江北大庆村 39.54升 93#无铅汽油 4.83元 191.00元 是 9.15升/百公里
4 2007年07月26日 1033公里 328公里 江北大庆村 30.02升 93#无铅汽油 4.83元 145.00元 是 8.03升/百公里
5 2007年08月10日 1506公里 473公里 江北大庆村 37.99升 93#无铅汽油 4.83元 183.50元 是 8.31升/百公里
6 2007年08月12日 1962公里 456公里 肿瘤医院 37.89升 93#无铅汽油 4.83元 183.00元 是 8.02升/百公里
7 2007年08月19日 2375公里 413公里 江北大石坝 33.13升 93#无铅汽油 4.83元 160.00元 是 不可计算
总里程:2340公里 天数:45天 平均里程:52.00公里/天 总耗油量:211.70升 平均油耗:9.05升/百公里
总油费:1022.50元 平均油价:4.83元/升 平均油费:0.44元/公里
本页面由油耗记录工具 1.2生成版权所有 © 2003 菩斯曲蛇
[ 本帖最后由 渝A蓝奔 于 2007-8-22 14:41 编辑 ] |