峰回路转 发表于 2011-11-18 13:28:50

70个大中城市中34城新房价格大幅度下跌

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,持平的城市有20个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了17个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,比9月份增加了1个。涨幅回落的城市有59个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有57个,比9月份增加了8个。二、二手住宅价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,持平的城市有19个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了13个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.5%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,比9月份增加了6个。同比涨幅回落的城市有43个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有51个,比9月份增加了1个。
表1:2011年10月70个大中城市新建住宅价格指数


城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京100.0 101.7 103.0 唐山100.0 101.3 101.8
天津99.7 102.9 104.0 秦皇岛99.9 103.7 106.9
石家庄99.8 105.2 108.3 包头99.9 102.0 104.5
太原99.9 101.3 101.8 丹东99.9 102.4 107.4
呼和浩特99.9 103.3 105.3 锦州100.0 102.6 105.2
沈阳100.0 103.9 107.2 吉林99.9 104.3 106.2
大连100.0 103.8 105.6 牡丹江99.9 104.5 106.9
长春100.0 102.6 104.8 无锡99.8 101.6 102.2
哈尔滨100.0 101.0 104.1 扬州99.8 103.2 104.3
上海99.8 102.9 102.3 徐州99.8 103.4 104.1
南京99.6 100.7 100.9 温州95.4 94.8 95.1
杭州99.6 101.5 100.5 金华100.0 101.9 104.0
宁波99.6 99.8 101.2 蚌埠100.0 103.6 103.9
合肥99.9 101.9 102.5 安庆100.0 101.3 104.0
福州100.0 103.1 104.1 泉州100.0 101.8 101.1
厦门100.0 105.7 106.0 九江99.6 102.5 103.9
南昌99.7 105.6 107.3 赣州100.0 102.3 105.1
济南99.5 102.1 103.8 烟台99.8 102.9 104.4
青岛99.8 101.6 104.0 济宁100.0 102.5 103.6
郑州100.0 104.7 107.3 洛阳100.1 105.2 107.3
武汉99.8 103.2 104.5 平顶山100.1 103.3 104.8
长沙100.0 107.3 109.0 宜昌99.6 102.8 104.8
广州99.8 106.1 104.8 襄阳100.0 104.9 106.9
深圳99.9 104.4 104.3 岳阳99.9 105.0 107.6
南宁100.0 102.8 102.4 常德99.9 104.5 105.7
海口99.9 100.5 102.0 惠州100.1 102.8 105.0
重庆99.8 101.2 103.4 湛江100.1 104.0 105.5
成都100.0 102.4 103.2 韶关100.2 105.9 106.3
贵阳100.2 103.6 105.0 桂林100.1 105.8 106.5
昆明100.1 103.4 106.2 北海99.8 101.6 102.4
西安100.0 103.3 104.6 三亚100.0 101.4 101.6
兰州100.2 103.0 107.3 泸州100.1 102.0 102.3
西宁100.2 103.9 107.2 南充99.9 100.6 100.1
银川100.1 103.0 103.6 遵义100.1 104.5 105.4
乌鲁木齐100.2 107.5 109.6 大理100.0 100.0 101.7
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2011年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京*
99.9 102.2 103.8 唐山100.0 101.4 102.0
天津99.7 103.2 104.5 秦皇岛99.8 104.1 107.7
石家庄99.8 105.3 108.5 包头99.8 102.1 104.7
太原99.9 101.3 101.9 丹东99.9 103.1 108.1
呼和浩特99.9 103.4 105.4 锦州100.0 102.6 105.2
沈阳100.0 104.0 107.6 吉林99.9 104.5 106.5
大连100.0 103.8 105.6 牡丹江99.9 104.6 106.9
长春100.1 102.7 104.9 无锡99.7 101.7 102.3
哈尔滨100.0 101.1 104.3 扬州99.8 103.3 104.4
上海99.7 103.4 102.8 徐州99.8 103.6 104.3
南京99.4 101.0 101.2 温州95.1 94.5 94.8
杭州99.6 101.5 100.5 金华100.0 101.9 104.1
宁波99.6 99.8 101.2 蚌埠100.1 103.6 104.0
合肥99.9 102.0 102.6 安庆100.0 101.3 104.0
福州100.0 103.2 104.1 泉州100.0 101.9 101.1
厦门100.0 105.8 106.2 九江99.6 102.6 104.1
南昌99.7 105.8 107.4 赣州100.0 102.3 105.2
济南99.5 102.1 103.8 烟台99.8 103.0 104.5
青岛99.8 101.7 104.2 济宁100.0 102.6 103.8
郑州100.0 104.8 107.5 洛阳100.1 105.3 107.4
武汉99.8 103.4 104.8 平顶山100.1 103.3 104.9
长沙100.0 107.4 109.1 宜昌99.6 102.9 104.8
广州99.8 106.2 104.9 襄阳100.0 104.9 107.0
深圳99.9 104.5 104.3 岳阳99.9 105.7 109.0
南宁100.0 102.9 102.5 常德99.9 104.6 105.8
海口99.9 100.5 102.0 惠州100.1 102.8 105.0
重庆99.8 101.3 103.5 湛江100.1 104.0 105.5
成都100.0 102.4 103.2 韶关100.2 106.1 106.4
贵阳100.2 103.7 105.2 桂林100.1 105.9 106.6
昆明100.2 103.8 106.7 北海99.8 101.6 102.4
西安100.0 103.4 105.0 三亚100.0 101.4 101.6
兰州100.2 103.1 107.4 泸州100.1 102.1 102.3
西宁100.2 103.9 107.2 南充99.9 100.6 100.1
银川100.1 103.2 103.7 遵义100.1 105.0 106.0
乌鲁木齐100.2 107.6 109.6 大理100.0 100.1 101.8
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3:2011年10月70个大中城市二手住宅价格指数

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京99.5 100.4 100.5 唐山100.1 104.9 105.0
天津99.5 100.2 100.8 秦皇岛99.7 100.5 102.2
石家庄98.5 100.8 101.5 包头100.0 102.4 102.4
太原100.1 103.6 105.3 丹东100.0 100.6 102.3
呼和浩特100.0 103.8 104.0 锦州100.0 100.0 100.2
沈阳99.9 102.8 105.0 吉林100.0 103.2 104.8
大连99.9 103.0 104.9 牡丹江99.5 102.9 104.7
长春99.7 102.3 102.2 无锡100.3 104.2 105.1
哈尔滨99.4 99.9 101.0 扬州99.9 101.6 102.9
上海99.8 103.3 102.8 徐州99.8 99.2 99.3
南京99.5 99.3 98.7 温州95.6 95.1 100.5
杭州98.5 98.1 99.0 金华100.0 100.0 99.6
宁波99.8 98.7 97.6 蚌埠100.1 102.5 104.3
合肥99.4 101.4 103.2 安庆99.6 101.9 102.5
福州99.3 97.0 96.9 泉州99.7 99.7 99.7
厦门100.0 103.7 103.2 九江99.8 100.6 102.0
南昌99.5 100.9 101.3 赣州99.9 98.8 99.2
济南99.9 102.3 102.9 烟台99.7 102.8 103.7
青岛99.6 101.5 102.6 济宁100.0 104.9 106.0
郑州100.0 101.5 103.7 洛阳100.1 105.3 107.6
武汉99.8 100.7 101.9 平顶山100.0 106.8 106.8
长沙100.0 101.2 101.4 宜昌100.0 101.7 102.1
广州99.5 103.9 104.5

张郎 发表于 2011-11-18 18:13:35

降得再低对我没影响!!!谁还花钱住在乌烟瘴气的城市里?????花同样的钱盖乡间别墅{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
页: [1]
查看完整版本: 70个大中城市中34城新房价格大幅度下跌