鼎极人生 发表于 2006-12-8 17:16:44

热车的油耗不能算入平均油耗

聪聪熊 发表于 2006-12-9 16:55:40

你们的油耗怎么这么低?我的现在冬天100块钱90号的21.92升可以跑230左右,夏天不开空调可以跑260-280公里,就是跑高速不超过100KM/小时,跑过12个油,我也不知道是怎么回事,反正星星不省油!!!

sjlabcd 发表于 2006-12-9 17:30:57

我在青岛市区里跑百公里9.5左右
是不是也很高呀,我的车是6350C,垃圾长安呀

伞中人 发表于 2006-12-10 10:25:40

楼上有位上下班才3KM,就开车,有钱主。!!

我10月3号号了车,2280KM,有记录的,带热车,最差一次,100块油200KM,最好一次,100块油280KM,4.83元/L,基本都开暖风。

长得一般 发表于 2006-12-14 14:19:25

我6350c,1.0的,全城内不开空调油耗8.5左右,开空调9.5左右,全城外不开空调6.7左右

火火火火 发表于 2006-12-14 14:27:39

我的新车在磨合期,,,城里

474发动机,冬天,9。5升左右,,没有过高,跑了1500公里了,,,

bbt2000 发表于 2006-12-16 23:28:24

大家看看我的6371


油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2006年09月11日 33717公里 未知 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
2 2006年09月18日 33954公里 237公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
3 2006年09月26日 34154公里 200公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 不可计算
4 2006年10月07日 34330公里 176公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
5 2006年10月13日 34541公里 211公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
6 2006年10月21日 34820公里 279公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
7 2006年11月03日 35048公里 228公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 不可计算
8 2006年11月16日 35440公里 392公里 中国石油 31.90升 90#无铅汽油 4.63元 147.68元 是 8.67升/百公里
9 2006年12月06日 35806公里 366公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 8.67升/百公里
10 2006年12月07日 35880公里 74公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 8.67升/百公里
11 2006年12月15日 36113公里 233公里 中国石油 25.92升 90#无铅汽油 4.63元 120.00元 是 不可计算

总里程:2396公里   天数:94天   平均里程:25.49公里/天
总耗油量:198.22升       平均油耗:8.27升/百公里
总油费:917.68元   平均油价:4.63元/升   平均油费:0.38元/公里
      
这个油耗包括热车,全市内.

bbt2000 发表于 2006-12-16 23:35:49

我的是6371呀

油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2006年09月11日 33717公里 未知 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
2 2006年09月18日 33954公里 237公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
3 2006年09月26日 34154公里 200公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 不可计算
4 2006年10月07日 34330公里 176公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
5 2006年10月13日 34541公里 211公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
6 2006年10月21日 34820公里 279公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 不可计算
7 2006年11月03日 35048公里 228公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 不可计算
8 2006年11月16日 35440公里 392公里 中国石油 31.90升 90#无铅汽油 4.63元 147.68元 是 8.67升/百公里
9 2006年12月06日 35806公里 366公里 中国石油 10.80升 90#无铅汽油 4.63元 50.00元 否 8.67升/百公里
10 2006年12月07日 35880公里 74公里 中国石油 21.60升 90#无铅汽油 4.63元 100.00元 否 8.67升/百公里
11 2006年12月15日 36113公里 233公里 中国石油 25.92升 90#无铅汽油 4.63元 120.00元 是 不可计算

总里程:2396公里   天数:94天   平均里程:25.49公里/天
总耗油量:198.22升       平均油耗:8.27升/百公里
总油费:917.68元   平均油价:4.63元/升   平均油费:0.38元/公里

这个油耗还包括热车的油耗,如果不算的话,我的还能降下来,因为都是在市内跑的

冬天的_雪 发表于 2006-12-29 19:39:29

我的年平均油耗是7.3升100公里

走自己de路 发表于 2006-12-29 19:47:23

我也是上班用车 也就在3公里左右 现在百公里油耗在9.2了 也不知道高不高 正打算去清洗一下油路呢!!
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 油耗十升以上 是否正常